David ManceauLMAH (Laboratoire de Mathématiques appliquées du Havre)Université Le Havre Normandie 25 rue Philippe Lebon, BP 540, 76058 Le Havre cedex. FRANCE Tel : 33 (0)2 32 74 43 17 david.manceau@univ-lehavre.fr Maître de conférences (associate professor). |
2004-2007 | Doctorat de mathématiques et applications de l'université de Rennes 1. | |||||||||||||||||||||
Titre : Quelques problèmes d'homogénéisation à faible et fort contraste. (Détails dans Publications) | ||||||||||||||||||||||
Directeur de thèse : Marc Briane. | ||||||||||||||||||||||
Soutenue le 06 décembre 2007 devant le jury : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mention : Très honorable. | ||||||||||||||||||||||
2003-2004 | DEA Mathématiques fondamentales et applications, spécialité "Analyse et Analyse Numérique", | |||||||||||||||||||||
à l'université de Rennes 1, mention Bien. | ||||||||||||||||||||||
Stage sous la direction de Marc Briane intitulé : | ||||||||||||||||||||||
"Introduction à la théorie des H-mesures et Application à des formules d'Homogénéisation en faible amplitude", d'après un article de Luc Tartar. | ||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Maîtrise de Mathématiques, Université de Rennes 1, mention Assez Bien | |||||||||||||||||||||
TER sous la direction de Philippe Gaillard intitulé : | ||||||||||||||||||||||
"Introduction à la théorie de Galois différentielle". | ||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Licence de Mathématiques, Université du Maine, mention Assez Bien. | |||||||||||||||||||||
1999-2001 | DEUG MIAS, Université du Maine, mention Assez Bien. |
Janvier 2010 | Sur un développement asymptotique de la vitesse d'une gouttelette en suspension.. |
Groupe de travail EDP du LMRS, Université de Rouen. | |
Novembre 2009 | Sur un développement asymptotique de la vitesse d'une gouttelette en suspension.. |
Séminaire du laboratoire de mathématiques appliquées du Havre (LMAH), Université du Havre. | |
Mars 2009 | Homogénéisation à faible contraste de matériaux fibrés non périodiques. |
Groupe de travail Modélisation numérique et Images, MAP5, Université Paris 5. | |
Mars 2009 | Homogénéisation de l'effet Hall bidimensionnel. |
Séminaires et Groupe de travail de Modélisation Mathématique, Mécanique et Numérique, Université de Caen. | |
Octobre 2008 | Homogénéisation de l'effet Hall bidimensionnel. |
Séminaire EDP du LJK, Université Joseph Fourier Grenoble. | |
Février 2008 | Homogénéisation à faible contraste de matériaux fibrés non périodiques. |
Groupe de Travail Numérique du Laboratoire de Mathématique d'Orsay, Université Paris-Sud 11. | |
Janvier 2008 | Homogénéisation à faible contraste de matériaux fibrés non périodiques. |
Groupe de travail "Homogénéisation et échelles multiples", Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Paris 6. | |
Mai 2006 | Introduction à la théorie de l'homogénéisation et applications. |
Rencontres Doctorales de Mathématiques, Rennes, 11-12 mai 2006. | |
Mai 2005 | Comparison of two models of non-periodic fibrous materials in small amplitude homogenization. |
Workshop INDAM "Recent Advances in Homogenization" Rome, Italie, 23-27 mai 2005. |